Detall de l'registre
Festival Dansa a l'Illa 2001
Maria Dolors Pujol
Charo Pradas al seu estudi
Festival Dansa a l'Illa 2000
Pedro Avellaned al seu estudi
Torre Mapfre
Home
Retrats d'una dona
Pràctica esportiva a la platja de la Nova Icària
Inauguració d'una exposició d'obres de Ramsá i una d'obres d'Adela a la galeria Maeght
- localitzat en
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona
- AFB3-434 Eduard Olivella Falp
- Barcelona, detalls ornamentals de façanes d'edificis
Barcelona, detalls ornamentals de façanes d'edificis
Codi classificació
AFB3-434
Tipus de document
Fotogràfic
Data inicial
01/01/1995
Data final
31/12/1998
Resum general
Relleus, columnes, motllures i altres elements ornamentals a les façanes d'edificis. Moltes de les imatges són preses fent jocs amb les ombres. Van ser preses per dur a terme el projecte Síntesi BCN
Condicions d'accés a el document
Lliure accés a la consulta
Notes
Les diapositives F1_113_8_16 - F1_113_9_7 estaven instal·lades originalment amb la sèrie F1_113_13_15 - F1_113_14_2 / Reportatge realitzat per encàrrec de l'Agència Catalana d'Informació
Signatura topogràfica
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 8
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 9
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 10
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 11
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 12
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 13
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 14
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 15
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 16
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 17
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 18
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 19
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 5 - 20
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 1
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 2
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 3
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 4
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 5
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 6
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 7
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 8
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 9
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 10
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 11
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 12
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 13
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 14
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 15
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 16
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 17
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 18
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 19
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 6 - 20
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 1
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 2
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 3
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 4
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 5
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 6
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 7
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 8
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 9
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 10
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 11
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 12
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 13
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 14
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 15
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 16
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 17
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 18
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 19
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 7 - 20
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 1
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 2
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 3
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 4
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 5
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 6
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 7
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 8
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 9
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 10
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 11
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 12
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 13
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 14
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 15
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 16
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 17
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 18
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 19
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 8 - 20
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 1
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 2
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 3
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 4
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 5
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 6
5 - E - 3 - 2 - F1 - 113 - 9 - 7
Autor
Olivella Falp, Eduard
Descriptors de matèries
HABITATGES MONUMENTS COMMEMORATIUS COLUMNES BALCONS FANALS Ornaments arquitectònics Treball de la pedra FAÇANESDescriptors geogràfics
Arc de TriomfProductor
Olivella Falp, Eduard / Productordoc.social.private_info