|
|
|
Festival d' Esports Autòctons
Codi classificació
AFB2-008
Tipus de document
Fotogràfic
Producció inicial
04/07/1992
Producció final
05/07/1992
Resum general
1-28) Lliurament de premis i guardons . 29-68) LLUITA : 29-45 Lluita Canària , 46-62 Polo Canari , 63-68 Lluita Lleonesa . 69-160) ESPORTS RURALS BASCS : 69-113 Sokatira ( dos grups d' homes encarats que estiren ambdós costats d' una corda ), 114-121 Tronzalaris (tala de troncs amb serra), 122-127 Aizcolariak (tala de troncs amb destral), 128-136 Txigak ( portar dos pesos, un a cada ma, sense limit de temps tan lluny com sigui possible ) , 137-141 Zakularis ( carreres de sacs), 142-143 Lasto Altzatia (aixecament de palla ), 144-151 Orga proba ( aixecament de carro ) , 152-155 Ingudea (aixecament d' enclusa ) , 156-160 Harrijasotzea (aixecament de pedra )161-184) REM : 161-175 Regates de traineres ( Astúries , Cantàbria , Galícia i País Basc ), 176-184 Regates de Falutxos ( País Valencià ) i Regates de Llaguts ( Catalunya ) 185-186 Pilota Valenciana 187-192 LLANÇAMENT: 187-190 Tir de Fona (Balears, llançar una pedra a un blanc utilitzant una fona com a element propulsiu), 191-192 Llançament barra aragonesa (llançar una barra )193-238 BITLLES: 193 Joc de Tuta o Tanga ( Castella i Lleó , joc de llançament de precisió amb discos o monedes ), 194-195 Bitlles tradicionals catalanes, 196-197 Billar Roma ( Castella i Lleó) , 198-204 Bitlla de Lleó (Castella i Lleó) , 205-209 Bitlles de Tineo (Astúries), 210-211 Birles de campo ( Aragó ) , 212-214 Cuatreada (Astúries ) i 215-238 Altres jocs de bitlles d' Astúries, Aragó, Cantàbria, Castella -Lleó, Galícia i Múrcia. ;
Condicions d'accés a el document
Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 11 - 20 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 1 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 2 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 3 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 4 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 5 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 6 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 7 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 8 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 9 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 10 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 11 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 12 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 13 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 14 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 15 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 16 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 17 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 18 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 19 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 12 - 20 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 1 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 2 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 3 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 4 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 5 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 6 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 7 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 8 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 9 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 10 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 11 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 12 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 13 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 14 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 15 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 16 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 17 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 18 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 19 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 13 - 20 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 1 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 2 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 3 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 4 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 5 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 6 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 7 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 8 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 9 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 10 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 11 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 12 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 13 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 14 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 15 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 16 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 17 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 18 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 19 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 14 - 20 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 1 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 2 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 3 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 4 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 5 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 6 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 7 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 8 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 9 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 10 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 11 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 12 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 13 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 14 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 15 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 16 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 17 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 18 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 19 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 15 - 20 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 1 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 2 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 3 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 4 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 5 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 6 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 7 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 8 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 9 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 10 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 11 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 12 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 13 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 14 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 15 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 16 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 17 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 18 ;
5 - E - 1 - 6 - F1 - 87 - 16 - 19 ;
doc.mssearch_author
LAJUSTICIA BUENO , Antonio ;
46378-46554
Descriptors de matèries
Esports autòctons ;
Cerimònies oficials ;
Productor
Olimpiada Cultural S.A. / Productor ;
|